0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Главстане
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | ЮЗ6 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | З6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | ЗЮЗ6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -13° | ЗЮЗ7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | ЗЮЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | ЗЮЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ЮЗ7 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | -2° | ЮЗ7 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | ЗЮЗ7 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | ЗЮЗ7 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -8° | З6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЗЮЗ5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -25° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | В2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | ЮЗ8 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ЮЗ8 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ЮЗ9 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -22° | ЮЗ10 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -23° | ЮЗ10 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -23° | ЮЗ8 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -23° | ЮЗ7 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -23° | ЗЮЗ8 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -25° | ЮЗ8 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЗ7 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЮЗ7 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЗЮЗ5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ВЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ВЮВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ВЮВ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -12° | В2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЗ7 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | ЗЮЗ7 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | ЮЗ7 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | ЮЗ9 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -17° | ЮЗ9 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | ЮЗ7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ЮЗ7 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -18° | ЗЮЗ8 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -19° | ЮЗ7 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ЮЗ8 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | ЮЗ7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЮЗ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -20° | ЮЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | ЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ЮЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -1° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЗЮЗ10 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | ЗЮЗ9 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -11° | ЗЮЗ9 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 15:00 | -12° | ЗЮЗ10 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -13° | ЗЮЗ8 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -13° | ЮЗ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -18° | ЗЮЗ6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗЮЗ7 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЗЮЗ6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ7 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | ЗЮЗ9 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | ЗЮЗ10 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -15° | ЗЮЗ11 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -19° | ЗЮЗ6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЗ7 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -11° | ЗЮЗ9 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -11° | ЗЮЗ8 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | З7 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -13° | ЗЮЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -14° | ЗЮЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Главстане за 10 февраля.